Bærum SK

Bærum SK (Norvegia): 10 stagioni nell'archivio dal 2011-12 al 2021-22, in 2. Divisjon Avdeling 1 e 1. Divisjon. Nessun titolo di campionato nell'archivio.

StagioneCompetizionePosizione
2021-222. Divisjon Avdeling 110º su 14
2020-212. Divisjon Avdeling 110º su 14
2019-202. Divisjon Avdeling 110º su 14
2018-192. Divisjon Avdeling 110º su 14
2017-182. Divisjon Avdeling 18º su 14
2016-172. Divisjon Avdeling 17º su 14
2015-162. Divisjon Avdeling 12º su 14
2014-151. Divisjon15º su 16
2013-141. Divisjon6º su 16
2011-121. Divisjon15º su 16