Torino 1976-77: 50 punti e secondo posto
2026-11-12
Nessuna seconda classificata nella storia della Serie A ha fatto una percentuale di punti alta come il Torino del 1976-77. In un campionato a 16 squadre, con due punti a vittoria, il Torino ne fece 50 su 60: l'83%. La Juventus ne fece 51.
Una corsa a due
Dietro di loro il vuoto: la Fiorentina, terza, chiuse a 35 punti, quindici dietro il Torino. Il Torino perse una sola partita in tutto il campionato e subì 14 gol in 30 giornate. La Juventus ne perse due.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 30 | 23 | 5 | 2 | 50–20 | 51 |
| 2 | Torino | 30 | 21 | 8 | 1 | 51–14 | 50 |
| 3 | Fiorentina | 30 | 12 | 11 | 7 | 38–31 | 35 |
| 4 | Inter | 30 | 10 | 13 | 7 | 34–27 | 33 |
| 5 | Lazio | 30 | 10 | 11 | 9 | 34–28 | 31 |
| 6 | Perugia | 30 | 9 | 11 | 10 | 32–28 | 29 |
| 7 | Napoli | 30 | 9 | 11 | 10 | 37–38 | 29 |
| 8 | Roma | 30 | 9 | 10 | 11 | 27–33 | 28 |
| 9 | Verona | 30 | 7 | 14 | 9 | 26–32 | 28 |
| 10 | Milan | 30 | 5 | 17 | 8 | 30–33 | 27 |
| 11 | Genoa | 30 | 8 | 11 | 11 | 40–45 | 27 |
| 12 | Bologna | 30 | 8 | 11 | 11 | 24–31 | 27 |
| 13 | Foggia | 30 | 10 | 6 | 14 | 33–39 | 26 |
| 14 | Sampdoria | 30 | 6 | 12 | 12 | 28–42 | 24 |
| 15 | Catanzaro | 30 | 7 | 7 | 16 | 26–43 | 21 |
| 16 | Cesena | 30 | 3 | 8 | 19 | 22–48 | 14 |
Il derby è granata
Il Torino era campione in carica: aveva vinto lo scudetto nel 1975-76. Nei due derby non perse: vinse 2-0 all'andata e pareggiò 1-1 al ritorno. Non bastò.
I gemelli del gol
L'attacco era quello dell'anno prima: Francesco Graziani, capocannoniere con 21 gol, e Paolo Pulici, con 16. Per la Juventus segnò 17 gol Roberto Bettega.
| # | Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Graziani | Torino | 21 |
| 2 | Roberto Pruzzo | Genoa | 18 |
| 3 | Roberto Bettega | Juventus | 17 |
| 4 | Paolo Pulici | Torino | 16 |
| 5 | Giuseppe Savoldi | Napoli | 16 |
| 6 | Giuseppe Damiani | Genoa | 11 |
| 7 | Roberto Boninsegna | Juventus | 10 |
| 8 | Bruno Giordano | Lazio | 10 |
| 9 | Claudio Desolati | Fiorentina | 9 |
| 10 | Carlo Muraro | Inter | 9 |
La Juventus di Trapattoni vinse in quella stagione anche la Coppa UEFA. Per il Torino di Radice resta il secondo posto più amaro della storia del campionato.