Sampdoria 1991: lo scudetto che nessuno si aspettava
2026-11-04
Nella stagione 1990-91 la Serie A era il campionato più ricco del mondo: il Milan di Sacchi veniva da due Coppe dei Campioni, l'Inter di Trapattoni aveva Matthäus, Brehme e Klinsmann. A vincere lo scudetto, però, fu la Sampdoria, per la prima e unica volta nella sua storia.
I numeri di una stagione
La squadra di Vujadin Boškov chiuse con 51 punti, cinque in più di Milan e Inter, con 20 vittorie e appena 3 sconfitte. Fu anche l'attacco più prolifico del campionato, con 57 gol.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampdoria | 34 | 20 | 11 | 3 | 57–24 | 51 |
| 2 | Milan | 34 | 18 | 10 | 6 | 46–19 | 46 |
| 3 | Inter | 34 | 18 | 10 | 6 | 56–31 | 46 |
| 4 | Genoa | 34 | 14 | 12 | 8 | 51–36 | 40 |
| 5 | Torino | 34 | 12 | 14 | 8 | 40–29 | 38 |
| 6 | Parma | 34 | 13 | 12 | 9 | 35–31 | 38 |
| 7 | Juventus | 34 | 13 | 11 | 10 | 45–32 | 37 |
| 8 | Napoli | 34 | 11 | 15 | 8 | 37–37 | 37 |
| 9 | Roma | 34 | 11 | 14 | 9 | 43–37 | 36 |
| 10 | Atalanta | 34 | 11 | 13 | 10 | 38–37 | 35 |
| 11 | Lazio | 34 | 8 | 19 | 7 | 33–36 | 35 |
| 12 | Fiorentina | 34 | 8 | 15 | 11 | 40–34 | 31 |
| 13 | Bari | 34 | 9 | 11 | 14 | 41–47 | 29 |
| 14 | Cagliari | 34 | 6 | 17 | 11 | 29–44 | 29 |
| 15 | Lecce | 34 | 6 | 13 | 15 | 20–47 | 25 |
| 16 | Pisa | 34 | 8 | 6 | 20 | 34–60 | 22 |
| 17 | Cesena | 34 | 5 | 9 | 20 | 28–58 | 19 |
| 18 | Bologna | 34 | 4 | 10 | 20 | 29–63 | 18 |
Vialli e Mancini
Il cuore di quella squadra erano i "gemelli del gol": Gianluca Vialli chiuse da capocannoniere con 19 reti, Roberto Mancini era il regista dell'attacco.
| # | Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Vialli | Sampdoria | 19 |
| 2 | Lothar Herbert Matthaus | Inter | 16 |
| 3 | Carlos Alberto Nova Aguilera | Genoa | 15 |
| 4 | Tomas Skuhravy | Genoa | 15 |
| 5 | Roberto Baggio | Juventus | 14 |
| 6 | Jurgen Klinsmann | Inter | 14 |
| 7 | Giorgio Bresciani | Torino | 13 |
| 8 | Massimo Ciocci | Cesena | 13 |
| 9 | Sergio Luis Donizetti Joao Paulo | Bari | 13 |
| 10 | Alessandro Melli | Parma | 13 |
Genova in alto
Quell'anno anche il Genoa chiuse quarto: per una volta, due squadre di Genova tra le prime quattro.