Bologna-Inter 1964: lo spareggio scudetto
2026-11-11
Nella storia del girone unico della Serie A è successo una volta sola: due squadre a pari punti in testa, e uno spareggio per assegnare lo scudetto. Era il 1963-64, e le squadre erano il Bologna di Fulvio Bernardini e l'Inter di Helenio Herrera.
Due squadre quasi identiche
Le due squadre chiusero a 54 punti, con lo stesso numero di gol segnati, 54. Il Bologna aveva vinto una partita in meno, 22 contro 23, ma ne aveva persa una in meno, 2 contro 3, e aveva la miglior difesa, 18 gol subiti. Il Milan era terzo, tre punti dietro.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 34 | 22 | 10 | 2 | 54–18 | 54 |
| 2 | Inter | 34 | 23 | 8 | 3 | 54–21 | 54 |
| 3 | Milan | 34 | 21 | 9 | 4 | 58–28 | 51 |
| 4 | Fiorentina | 34 | 14 | 10 | 10 | 43–27 | 38 |
| 5 | Juventus | 34 | 14 | 10 | 10 | 49–37 | 38 |
| 6 | Lanerossi Vicenza | 34 | 13 | 10 | 11 | 34–36 | 36 |
| 7 | Torino | 34 | 9 | 17 | 8 | 32–32 | 35 |
| 8 | Genoa | 34 | 10 | 10 | 14 | 33–35 | 30 |
| 9 | Lazio | 34 | 9 | 12 | 13 | 21–24 | 30 |
| 10 | Catania | 34 | 9 | 12 | 13 | 32–44 | 30 |
| 11 | Atalanta | 34 | 7 | 16 | 11 | 26–43 | 30 |
| 12 | Roma | 34 | 9 | 11 | 14 | 43–44 | 29 |
| 13 | Mantova | 34 | 6 | 17 | 11 | 28–39 | 29 |
| 14 | Messina | 34 | 9 | 10 | 15 | 25–46 | 28 |
| 15 | Sampdoria | 34 | 10 | 7 | 17 | 38–50 | 27 |
| 16 | Modena | 34 | 6 | 15 | 13 | 29–42 | 27 |
| 17 | SPAL | 34 | 6 | 12 | 16 | 28–39 | 24 |
| 18 | Bari | 34 | 6 | 10 | 18 | 21–43 | 22 |
Negli scontri diretti l'Inter aveva fatto meglio: 0-0 a San Siro e 2-1 a Bologna. Ma nelle ultime due giornate entrambe vinsero tutte e due le partite, e il campionato finì in parità.
Lo spareggio
Il 7 giugno 1964, a Roma, il Bologna vinse 2-0. Pochi giorni prima l'Inter aveva vinto la Coppa dei Campioni contro il Real Madrid: la squadra più forte d'Europa perse lo scudetto in una partita sola.
Fu una stagione tormentata anche fuori dal campo: a marzo il Bologna fu penalizzato per un caso di doping, poi la penalizzazione fu annullata.
Nielsen e Bulgarelli
Il capocannoniere del campionato fu il danese del Bologna Harald Nielsen, con 21 gol. In mezzo al campo c'era Giacomo Bulgarelli, bandiera rossoblù.
| # | Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Harald Ingemann Nielsen | Bologna | 21 |
| 2 | Kurt Roland Hamrin | Fiorentina | 19 |
| 3 | Vinicius de Menezes Luis Vinicio | Lanerossi Vicenza | 16 |
| 4 | Jose Joao Altafini Mazzola | Milan | 14 |
| 5 | Tavares da Silveira Amarildo | Milan | 14 |
| 6 | Paolo Barison | Sampdoria | 13 |
| 7 | Omar Enrique Sivori | Juventus | 13 |
| 8 | Jair da Costa | Inter | 12 |
| 9 | Claudio Olinto De Carvalho Nene | Juventus | 11 |
| 10 | Sergio Brighenti | Modena | 10 |
È ancora oggi l'ultimo scudetto del Bologna.