Beşiktaş-Galatasaray 2021: un titolo deciso da un gol
2026-11-10
Poche corse al titolo sono state strette come quella della Süper Lig 2020-21. Il Beşiktaş e il Galatasaray chiusero entrambi a 84 punti, con lo stesso numero di vittorie, pareggi e sconfitte: 26, 6 e 8. Il Fenerbahçe era terzo, due punti dietro.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 40 | 26 | 6 | 8 | 89–44 | 58 |
| 2 | Galatasaray | 40 | 26 | 6 | 8 | 80–36 | 58 |
| 3 | Fenerbahçe | 40 | 25 | 7 | 8 | 72–41 | 57 |
| 4 | Trabzonspor | 40 | 19 | 14 | 7 | 50–37 | 52 |
| 5 | Sivasspor | 40 | 16 | 17 | 7 | 54–43 | 49 |
| 6 | Fatih Karagümrük SK | 40 | 16 | 12 | 12 | 64–52 | 44 |
| 7 | Hatayspor | 40 | 17 | 10 | 13 | 62–53 | 44 |
| 8 | Alanyaspor | 40 | 17 | 9 | 14 | 58–45 | 43 |
| 9 | Gaziantep FK | 40 | 15 | 13 | 12 | 59–51 | 43 |
| 10 | Konyaspor | 40 | 12 | 14 | 14 | 49–48 | 38 |
| 11 | Göztepe | 40 | 13 | 12 | 15 | 59–59 | 38 |
| 12 | İstanbul Başakşehir | 40 | 12 | 12 | 16 | 43–55 | 36 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 40 | 12 | 12 | 16 | 53–69 | 36 |
| 14 | Yeni Malatyaspor | 40 | 10 | 15 | 15 | 49–53 | 35 |
| 15 | Antalyaspor | 40 | 9 | 17 | 14 | 41–55 | 35 |
| 16 | Kasımpaşa SK | 40 | 12 | 10 | 18 | 47–57 | 34 |
| 17 | Kayserispor | 40 | 9 | 14 | 17 | 35–52 | 32 |
| 18 | BB Erzurumspor | 40 | 10 | 10 | 20 | 44–68 | 30 |
| 19 | MKE Ankaragücü | 40 | 10 | 8 | 22 | 46–65 | 28 |
| 20 | Gençlerbirliği | 40 | 10 | 8 | 22 | 44–76 | 28 |
| 21 | Denizlispor | 40 | 6 | 10 | 24 | 38–77 | 22 |
Tre squadre di Istanbul
Il campionato aveva 21 squadre e 40 partite a testa. Negli scontri diretti il Beşiktaş vinse il primo derby 2-0, poi il Galatasaray vinse il ritorno 3-1: tre gol a testa, nessun vantaggio per nessuno. Il Beşiktaş vinse anche a casa del Fenerbahçe, 4-3.
Le ultime tre giornate
Il finale fu un susseguirsi di colpi di scena. Il Galatasaray batté il Beşiktaş 3-1. Una settimana dopo il Beşiktaş perse in casa contro il Fatih Karagümrük, 1-2, e anche il Fenerbahçe perse, contro il Sivasspor. All'ultima giornata vinsero tutte e tre: il Beşiktaş 2-1 a Smirne contro il Göztepe, il Galatasaray 3-1 contro lo Yeni Malatyaspor.
Un gol
Alla fine la differenza reti era +45 per il Beşiktaş, +44 per il Galatasaray. Il Beşiktaş aveva segnato di più, 89 gol, trascinato da Cyle Larin con 19 e Vincent Aboubakar con 15. Il Galatasaray aveva la difesa migliore, 36 gol subiti. Non bastò per un gol.
| # | Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Salem Pozzi Boupendza | Hatayspor | 22 |
| 2 | Mame Biram Diouf | Hatayspor | 19 |
| 3 | Cyle Christopher Larin | Beşiktaş | 19 |
| 4 | Adem Büyük | Yeni Malatyaspor | 17 |
| 5 | Vincent Pate Aboubakar | Beşiktaş | 15 |
| 6 | Muhammed Demir | Gaziantep FK | 15 |
| 7 | Alexandru Iulian Maxim | Gaziantep FK | 15 |
| 8 | Hugo Martínez Rodallega | Denizlispor | 14 |
| 9 | Enner Remberto Lastra Valencia | Fenerbahçe | 12 |
| 10 | da Luz Pereira Davidson | Alanyaspor | 11 |